ImmoNr | 2023031 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 21726 |
Ort | Oldendorf |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 182 m² |
Nutzfläche | 82 m² |
Grundstücksgröße | 1.000 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Geräteraum | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaufpreis | 349.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. Mwst. |
Währung | € |
ImmoNr | 2023031 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 21726 |
Ort | Oldendorf | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 182 m² | Nutzfläche | 82 m² |
Grundstücksgröße | 1.000 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Geräteraum | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Bauweise | Massiv | Küche | Einbauküche |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Kaufpreis | 349.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. Mwst. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 20.07.2033
Endenergiebedarf: 270.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1979
Wesentlicher Energieträger: Öl
Immobilien im Norden