ImmoNr | 2023028 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 21706 |
Ort | Drochtersen / Barnkrug |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 102 m² |
Nutzfläche | 31 m² |
Grundstücksgröße | 350 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Terrasse | Ja |
Bauweise | Massiv |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaufpreis | 379.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. Mwst. |
Währung | € |
ImmoNr | 2023028 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 21706 |
Ort | Drochtersen / Barnkrug | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 102 m² | Nutzfläche | 31 m² |
Grundstücksgröße | 350 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
Terrasse | Ja | Bauweise | Massiv |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Kaufpreis | 379.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. Mwst. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.10.2031
Endenergiebedarf: 21.78 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A
Immobilien im Norden