ImmoNr | 2022027 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 26954 |
Ort | Nordenham |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 85 m² |
Nutzfläche | 43 m² |
Grundstücksgröße | 870 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 4 Freiplätze |
Terrasse | Ja |
Geräteraum | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaufpreis | 239.000 € |
Währung | € |
ImmoNr | 2022027 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 26954 |
Ort | Nordenham | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 85 m² | Nutzfläche | 43 m² |
Grundstücksgröße | 870 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 4 Freiplätze |
Terrasse | Ja | Geräteraum | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaufpreis | 239.000 € | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.04.2024
Endenergiebedarf: 166.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1961
Wesentlicher Energieträger: Gas
Immobilien im Norden