ImmoNr | 2022022 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 28199 |
Ort | Bremen / Neustadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 190 m² |
Nutzfläche | 97 m² |
Grundstücksgröße | 636 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Garage |
Wintergarten | Ja |
Bauweise | Massiv |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaufpreis | 479.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. Mwst. |
Währung | € |
ImmoNr | 2022022 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 28199 |
Ort | Bremen / Neustadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 190 m² | Nutzfläche | 97 m² |
Grundstücksgröße | 636 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Stellplatzart | Garage |
Wintergarten | Ja | Bauweise | Massiv |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Kaufpreis | 479.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. Mwst. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 13.06.2032
Endenergiebedarf: 116.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Gas
Immobilien im Norden