ImmoNr | 2022021 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 27308 |
Ort | Kirchlinteln |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 200 m² |
Nutzfläche | 21 m² |
Grundstücksgröße | 800 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Geräteraum | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaufpreis | 499.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. Mwst. |
Währung | € |
ImmoNr | 2022021 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 27308 |
Ort | Kirchlinteln | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 200 m² | Nutzfläche | 21 m² |
Grundstücksgröße | 800 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Geräteraum | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaufpreis | 499.000 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. Mwst. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.01.2025
Endenergiebedarf: 74.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Öl
Immobilien im Norden