ImmoNr | 2020008 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 22337 |
Ort | Hamburg / Ohlsdorf |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 27 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Bauweise | Massiv |
Ausstattungsqualität | Normal |
Kaufpreis | 129.000 € |
Hausgeld | 181 € |
Außen-Provision | 5,8% inkl. gesetzlicher Mwst. |
Währung | € |
ImmoNr | 2020008 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 22337 |
Ort | Hamburg / Ohlsdorf | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 27 m² | Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja | Stellplatzart | Tiefgarage |
Bauweise | Massiv | Ausstattungsqualität | Normal |
Kaufpreis | 129.000 € | Hausgeld | 181 € |
Außen-Provision | 5,8% inkl. gesetzlicher Mwst. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.06.2028
Endenergieverbrauch: 217.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1974
Wesentlicher Energieträger: Gas
Immobilien im Norden