ImmoNr | 2020023 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 37603 |
Ort | Holzminden |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 43 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaltmiete | 425 € |
Nebenkosten | 75 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Monatsmieten |
ImmoNr | 2020023 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 37603 |
Ort | Holzminden | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 43 m² |
Nutzfläche | 4 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaltmiete | 425 € | Nebenkosten | 75 € |
Währung | € | Kaution | 2 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.07.2030
Endenergieverbrauch: 128.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1954
Wesentlicher Energieträger: Gas
Immobilien im Norden